专家计划:云中命中率:88% | 回报率:1019%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380-382期 | 单 | 0380期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
378-380期 | 单 | 0379期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 单 | 0377期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 双 | 0376期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 单 | 0375期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 单 | 0373期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 单 | 0370期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 双 | 0369期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
365-367期 | 单 | 0366期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 双 | 0364期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 单 | 0361期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 单 | 0359期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 双 | 0357期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 单 | 0356期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 双 | 0355期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 单 | 0354期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 单 | 0352期 4连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 双 | 0351期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 单 | 0350期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 双 | 0349期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 单 | 0347期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 单 | 0344期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 双 | 0343期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 单 | 0341期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 双 | 0338期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 单 | 0337期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
334-336期 | 单 | 0334期 6连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 双 | 0333期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 单 | 0332期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 单 | 0331期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 单 | 0330期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 单 | 0329期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 单 | 0327期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 单 | 0326期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 双 | 0324期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 双 | 0323期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 单 | 0322期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 单 | 0321期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 双 | 0319期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 单 | 0318期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 单 | 0317期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 双 | 0316期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。